Guide des tailles - Bas maillot Kanoa
Taille du produit | Taille FR | Votre tour de bassin (cm) | Largeur du maillot avant (hors liens) | Largeur du maillot arrière (hors liens) | Longueur de chaque lien (à nouer) |
XS | 34-36 | Inférieur à 88 cm | 20 cm | 26 cm | 13 cm |
S | 36-38 | 88 à 96 | 22 cm | 28 cm | 13 cm |
M | 38-40 | 96 à 101 | 24 cm | 30 cm | 13 cm |
L | 40-42 | 101 à 105 | 26 cm | 32 cm | 13.7 cm |
XL | 42-44 | 105 à 110 | 28 cm | 34 cm | 14.4 cm |
XXL | 46-48 | 110 à 120 | 30 cm | 36 cm | 15.1 cm |
Ce bas de maillot de bain menstruel possède une coupe légèrement basse. Il taille petit/échancré. Ses nouettes sur les côtés à attacher permettent cependant d'ajuster le maintien et le porter comme bon vous semble !